工事一覧
工事経歴
図面・現寸
工事名 | 鉄骨重量 | 施工内容 | 施工完了 | 建設場所 |
---|---|---|---|---|
宇部市新庁舎 2期棟新築(建築主体) 工事 | 580t | 図面・現寸 | 進行中 | 山口県 |
水島港湾事務所建替工事 | 105t | 図面・現寸 | 進行中 | 岡山県 |
ブリヂストン 防府才断工場増築工事 | 260t | 図面・現寸 | 進行中 | 山口県 |
ニトリ福岡DC新築工事 | 10,000t | 図面・現寸 | 進行中 | 福岡県 |
㈱ブリジストン下関工場 第四工場新築工事 | 900t | 図面・現寸 | R6 | 山口県 |
東かがわ市温水プール整備運営事業 | 100t | 図面・現寸 | R5 | 香川県 |
フレスポ三次プラザ新築工事 | 200t | 図面・現寸 | R5 | 広島県 |
安芸市立統合中学校新築工事 | 80t | 図面・現寸 | R5 | 高知県 |
九州北部新工場新築工事 | 1,200t | 図面・現寸 | R6 | 福岡県 |
DPL岡山空港南B棟 | 1,000t | 図面・現寸 | R4 | 岡山県 |
(仮称)ゆめタウン飯塚 | 3,000t | 図面 | R5 | 福岡県 |
(仮称)平塚プロジェクト新築工事 | 1,000t | 図面・現寸 | R4 | 神奈川県 |
九勧博多駅前三丁目計画 | 1,000t | 図面 | R4 | 福岡県 |
誠和梱包 大多田倉庫 | 510t | 図面・現寸 | R4 | 広島県 |
天応義務教育学校 | 370t | 図面・現寸 | R4 | 広島県 |
徳山駅前地区第一種市街地再開発事業 | 500t | 図面・現寸 | R4 | 山口県 |
徳島津田バイオマス発電所(建築) | 3,300t | 図面・現寸 | R4 | 徳島県 |
GLP名古屋守山プロジェクト | 2500t/5000t | 図面・現寸 | R3 | 愛知県 |
アクティオ広島テクノパーク工場Ⅱ期 | 1,250t | 図面・現寸 | R3 | 広島県 |
J-PEX Canpus金型棟新築工事 | 1,060t | 図面 | R3 | 福岡県 |
青果市場跡地活用事業所新築工事 | 5,000t | 図面・現寸 | R3 | 福岡県 |
レンゴー淀川工場跡地開発計画 | 7,000t | 現寸 | R2 | 大阪府 |
DPL鳥栖新築工事 | 1,300t | 図面・現寸 | R2 | 佐賀県 |
岩国試験所(30)試験棟1 新設工事その他追加工事 | 3,000t | 図面・現寸 | R2 | 山口県 |
くまもと県北病院機構新病棟整備事業 | 6,000t | 図面・現寸 | R2 | 熊本県 |
松山赤十字病院新病院建設工事2期工事 | 3,000t | 図面・現寸 | R2 | 愛媛県 |
ESR尼崎 | 8,000t | 図面・現寸 | H30 | 兵庫県 |
住之江物流センター新築プロジェクト | 3,800t | 図面・現寸 | H30 | 大阪府 |
松山赤十字病院新病院建設工事Ⅱ期工事 | 3,000t | 図面・現寸 | H30 | 愛媛県 |
高知新庁舎建設工事 | 1,500t | 図面・現寸 | H30 | 高知県 |
宇田川町計画 | 1,600t | 現寸 | H30 | 東京都 |
中城総合物流センター建設工事 | 1,500t | 図面 | H30 | 沖縄県 |
アパホテル両国タワー新築工事 | 5,000t | 図面 | H30 | 東京都 |
食肉センター新設工事 | 3,000t | 図面・現寸 | H29 | 宮崎県 |
嬉野医療センター | 7,000t | 図面・現寸 | H29 | 佐賀県 |
DPL広島五日市市港新築工事 | 4,800t | 図面・現寸 | H28 | 広島県 |
松山赤十字病院新病院建設工事 | 3,600t | 図面・現寸 | H28 | 愛媛県 |
日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業(C街区)新築工事 | 30,000t | 図面 | H27 | 東京都 |
イオンモール広島府中増床計画 | 6,500t | 図面・現寸 | H27 | 広島県 |
鉄骨工事
工事名 | 鉄骨重量 | 施工内容 | 施工完了 | 建設場所 |
---|---|---|---|---|
SPシリカゲル設備新設工事 | 350t | 鉄骨工事 | 進行中 | 愛媛県 |
(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業建設工事 | 200t/300t | 鉄骨工事 | 進行中 | 鹿児島県 |
仮称)マルハン南宮崎店新築工事 | 900t | 鉄骨工事 | 進行中 | 宮崎県 |
ヨコレイ箱崎物流センター新築工事 | 100t | 鉄骨工事 | R6 | 福岡県 |
福岡運輸㈱九州配送センターⅡ期工事 | 900t/200t | 鉄骨工事 | R6 | 佐賀県 |
日本通運㈱福岡海軍支店博多港(アイランドシティ)国際貨物倉庫新築工事 | 340t/560t | 鉄骨工事 | R6 | 福岡県 |
福江港 港整備統合補助工事 | 5t | 鉄骨工事 | R4 | 長崎県 |
村田機械株式会社大分工場第2工場棟 建設工事 | 600t | 鉄骨工事 | R4 | 大分県 |
(仮)福岡市東区多の津四丁目計画 | 2,000t | 鉄骨工事 | R4 | 福岡県 |
沖縄西濃運輸株式会社 豊見城物流センター倉庫新築工事 | 1,500t | 鉄骨工事 | R4 | 沖縄県 |
上毛町体育館 新築工事 | 480t | 鉄骨工事 | R4 | 福岡県 |
三井化学㈱大牟田工場VB計画 建設工事 | 200t | 鉄骨工事 | R4 | 福岡県 |
MFLP・SGリアルティ福岡粕屋新築工事 | 4,000t | 鉄骨工事 | R4 | 福岡県 |
昭代店舗(ドラッグストア) 新築工事 | 20t | 鉄骨工事 | R3 | 福岡県 |
三幸学園福岡天神校 新築工事 | 180t | 鉄骨工事 | R3 | 福岡県 |
長崎大学(坂本I)総合研究棟 新営工事 | 600t | 鉄骨工事 | R3 | 長崎県 |
東海大学九州キャンパス臨空校舎2号館・食品加工教育実習棟 新築工事 | 2,000t | 鉄骨工事 | R4 | 熊本県 |
みやま市総合市民センター新築工事 | 900t | 鉄骨工事 | R4 | 福岡県 |
唐津ボートレース場 改修工事 | 250t | 鉄骨工事 | R3 | 佐賀県 |
ヨコレイアイランドシティ物流センター新築工事 | 350t | 鉄骨工事 | R3 | 福岡県 |
三菱ふそうトラック・バス㈱久留米支店増築 | 300t | 鉄骨工事 | R2 | 福岡県 |
伊万里ファッションモール店新築工事 | 100t | 鉄骨工事 | R2 | 佐賀県 |
くまもと県北病院機構新病棟整備事業 | 6,000t | 鉄骨工事 | R2 | 熊本県 |
横浜冷凍㈱長崎ソーティングスポット新築工事 | 900t | 鉄骨工事 | R2 | 長崎県 |
デンカ㈱大牟田工場第2事務所新築計画 | 800t | 鉄骨工事 | R1 | 福岡県 |
三井製糖㈱福岡工場 | 100t | 鉄骨工事 | R1 | 福岡県 |
日本通運㈱福岡中央物流センター増築工事 | 2,000t | 鉄骨工事 | R1 | 福岡県 |
日本梱包運輸倉庫㈱熊本営業所3号倉庫新築工事 | 800t | 鉄骨工事 | R1 | 福岡県 |
熊本製粉㈱福岡工場 そば工場増築工事 | 400t | 鉄骨工事 | R1 | 福岡県 |
CTT門司危険物倉庫 増築工事 | 100t | 鉄骨工事 | R1 | 福岡県 |